B BMA - Brandmeldeanlage
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | 104/26 |
| Einsatzstart | 18. November 2026 11:01 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Einsatzdauer | 0:20h |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| MLF | |
| Alarmierte Einheiten | FF Thannhausen |
| Alarmierungsart | DME Th. Dst 01, Th. Gruppe 1 |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | 104/26 |
| Einsatzstart | 18. November 2026 11:01 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Einsatzdauer | 0:20h |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| MLF | |
| Alarmierte Einheiten | FF Thannhausen |
| Alarmierungsart | DME Th. Dst 01, Th. Gruppe 1 |