B BMA
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | 039/26 |
| Einsatzstart | 2. Juni 2026 08:59 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Einsatzdauer | 0:25h |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| LF 16/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Thannhausen |
| Alarmierungsart | DME Th.Dst01, Th.Gruppe1 |
| Einsatzart | Brand |
|---|---|
| Alarmierung | 039/26 |
| Einsatzstart | 2. Juni 2026 08:59 |
| Mannschaftstärke | 15 |
| Einsatzdauer | 0:25h |
| Fahrzeuge | Einsatzleitwagen |
| LF 16/12 | |
| Alarmierte Einheiten | FF Thannhausen |
| Alarmierungsart | DME Th.Dst01, Th.Gruppe1 |