News
Einsätze der Feuerwehr Thannhausen im Monat März 2013
Einsatz-Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzdauer | Personal | Fahrzeuge |
11/13 | 03.03.2013 | 21:12 | telefonisch | Thannhausen | Ölspur auf Fahrbahn | 0,5 Std. | 3 Fwd | MTW |
12/13 | 04.03.2013 | 06:25 | still 095, 019 | Thannhausen | Verschmutzte Fahrbahn | 0,5 Std. | 6 Fwd | MZF, Vers.-Lkw |
13/13 | 05.03.2013 | 11:53 | still 095 | Thannhausen | Türöffnung akut | 0,5 Std. | 3 Fwd | MTW |
14/13 | 15.03.2013 | 13:05 | telefonisch | Nettershausen | Fahrbahnreinigung | 0,75 Std. | 2 Fwd | GW |
15/13 | 17.03.2013 | 01:32 | still 095, 019 | Burtenbach | Terassenbrand "B3" | 0,5 Std. | 10 Fwd | DLK 23/12, LF 8 |
16/13 | 21.03.2013 | 16:44 | still 095, 019 | Thannhausen | VU Straßensperrung | 2 Std | 10 Fwd | MZF, GW, Vers.-Lkw |
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Thannhausen im Monat Januar 2013
Einsatz Nr. |
Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzdauer | Personal | Fahrzeuge |
01/13: | 01.01.2013 | 01:58 | still 095 | Thannhausen | Türöffnung akut | 0,5 Std | 6 Fwd | MTW |
02/13: | 01.01.2013 | 16:48 | still 095, 019 | Münsterhausen | Brand Garage, kein Einsatz erforderlich | 0,2 Std | 11 Fwd | DLK 23/12, LF 8 |
03/13: | 02.01.2013 | 07:50 | still 095, 019, 018, 016 | Edelstetten | Verkehrsunfall, Person eingeklemmt | 1 Std. | 25 Fwd | MZF, LF 16/12, Vers.-Lkw, GW |
04/13: | 12.01.2013 | 20:43 | still 095, 019, 018 | Thannhausen | Kaminbrand "B2" | 20 min. | 24 Fwd | MZF, MTW, LF 16/12, DLK 23/12 |
05/13: | 12.01.2013 | 21:08 | still 095 | Thannhausen | Türöffnung akut | 0,5 Std. | 6 Fwd | MZF |
06/13: | 17.01.2013 | 12:01 | still 095, 019 | Ettelried | Personenrettung | 1 Std. | 6 Fwd | MTW, DLK 23/12 |
07/13: | 21.01.2013 | 09:18 | telefonisch | Thannhausen | Öl im Kanal der Kläranlage | 7 Std. | 2 Fwd | MTW, Mehrzweckanhänger |
08/13: | 21.01.2013 | 12:16 | still 095, 019 | Thannhausen | Brand Pkw, kein Einsatz erforderlich | 0,25 Std | 9 Fwd | MTW, LF 16/12 |
09/13: | 30.01.2013 | 15:27 | still 095, 019, 018 | Ziemetshausen B 300 | Verkehrsunfall, Komplettsperrung, Verkehrsumleitung | 4,5 Std. | 8 Fwd | MZF, MTW, LIMA, GW, Vers.-Lkw |
Zeitungsartikel aus der Augsburger Allgemeine zum Einsatz vom 30.01.2013
Unwetterwarnung
Amtliche WARNUNG vor STURMBÖEN
für Kreis Günzburg, Lagen über 600 Meter
gültig von: Dienstag, 29.01.2013 13:00 Uhr
bis: Mittwoch, 30.01.2013 10:00 Uhr
ausgegeben vom Deutschen Wetterdienst
am: Dienstag, 29.01.2013 10:40 Uhr
In freien Lagen treten einzelne Sturmböen bis 85 km/h aus West auf.
ACHTUNG! Hinweis auf mögliche Gefahren: Es können zum Beispiel einzelne Äste herabstürzen. Achten Sie besonders auf herabfallende Gegenstände.
DWD / RZ München
Zeitungsartikel über Generalversammlung aus der Augsburger Allgemeine am 08.01.2013
Weiterlesen: Zeitungsartikel über Generalversammlung aus der Augsburger Allgemeine am 08.01.2013
Vereinsintern: Einladung zum Faschingsfrühschoppen
Am Faschingsdienstag den 12.02.2013 um 09:00 Uhr treffen wir uns zum traditionellen Faschingsfrühschoppen in Maskerade!
Damit alle satt werden, bittet der Vorstand um Eintragung in den Aushang oder Anmeldung per E-Mail!
02. Januar 2013: Mittelschwäbische Nachrichten berichten über Verkehrsunfall
Hier geht's zum Artikel vom 02.01.2013 auf den Internetseiten der Mittelschwäbischen Nachrichten.
07.12.2012 Thannhausen: Kellerbrand
Bericht aus dem Online Portal Mindelmedia-news.de.......
Bericht aus der Online-Ausgabe von Augsburger-Allgemeine Zeitung...
Einsatz vom 02.Nov.2012 in Ziemetshausen
Einsätze der Freiwilligen Feuerwehr Thannhausen im Monat Dezember
Einsatz Nr. | Datum | Uhrzeit | Alarmierung | Einsatzort | Einsatzart | Einsatzdauer | Personal | Fahrzeuge |
02.12.2012 | 7:36 | still 095,19 | Kemnat | Kellerbrand "B3" | 0,75 Std | 8 Fwd | MTW, DLK 23/12 | |
06.12.2012 | 21:33 |
still 095,19,18, 16 und Sirene |
Thannhausen | Kellerbrand "B3" | 4 Std | 32 Fwd |
MZF, LF16/12, LF 8, DLK 23/12, Versogungs LKW |
|
07.12.2012 | 14:13 | telefonisch | Thannhausen | Wasser im Keller | 2 Std | 4 Fwd | Versogungs LKW | |
22.12.2012 | 10:08 | still 095, 19 | Burtenbach | Kellerbrand "B3" | 0,1 Std | 12 Fwd | Abgerufen, Einsat der FF Thannhausen nicht erforderlich. | |
27.12.2012 | 14:20 | telefonisch | Ursberg | Tierrettung | 0,5 Std | 2 Fwd | DLK 23/12 | |
29.12.2012 | 8:30 | still 095 | Thannhausen | Ölspur | 0,5 Std | 6 Fwd | MTW, Versorgungs LKW |